A4용지 후원물품 도착에 따라 기관 배분을 아래와 같이 진행하고자 합니다.
이번 배분은 물량이 많은 관계로 1부 / 2부로 나누어 진행될 예정입니다
특히 배분 당일, 물품 적재 및 분류 과정에서 현장 협조가 꼭 필요합니다.
번거로우시더라도 적극적인 협조 부탁드립니다.
[특별 협조 요청]
이번 배분은 물품 수량이 많고 현장 정리가 필요한 상황입니다.
물품 적재 및 분류 시, 각 기관의 현장 협조가 꼭 필요합니다.
※ 당일 현장에 도착하신 기관은 물품 정리 및 분류 작업에 함께 참여해주시길 정중히 요청드립니다.
가. 유의사항 안내
1. 인수증 지참 필수
•인수증 미지참 시 현장 배분이 어려울 수 있습니다.
•인수증은 김포복지재단 홈페이지 → 재단소식 > 자료실에서 다운로드 가능합니다. 사전 출력 후 지참 바랍니다.
2. 현장 스케치(사진) 업로드 필수
- 배분 후 사진 업로드가 확인되지 않으면 향후 배분 대상에서 제외될 수 있습니다.
3. 주차 안내
- 1층 주차장에서 물품 하차 및 배분이 이루어질 예정입니다.
※ 기관 차량은 인근 공용주차장 이용을 부탁 드리며 현장혼잡방지를 위한 조치이니 꼭 협조 부탁드립니다.
나. 배분 일정 및 장소
1. 배분일시: 2025년 8월 27일(수) 1부 11시~12시/ 2부 15시~16시
*금일 밤늦게까지 많은 비가 예고됨에 따라 업체 측에서
8월 27일(수)로 일정을 변경하였습니다.
너그러운 양해 부탁드립니다.
**1부 150/2부 150 수량이 맞춰서 입고된다고 합니다.
이에 금번 배분은 배분시간 필히 맞춰서 와주셔야 합니다.
2. 배분장소: 김포시 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
(고촌복지회관 1층 주차장)
다. 배분 기준
1. 선착순 접수 기관에 한해 1박스 추가 배정됩니다.
2. 최종 배정 수량은 재단 공지 및 인수증 기준으로 확인해주시기 바랍니다.
3. 재단 내 보관공간 부족으로 인해, 당일 수령이 반드시 필요 합니다.
연번 | 기관명 | 수량 (단위:박스) | 배분시간 |
1 | 김포시노인종합복지관 | 6 | 11시~12시 |
2 | 꽃가람지역아동센터 | 6 | |
3 | 제일지역아동센터 | 6 | |
4 | 한국장애인부모회 김포시지부 | 6 | |
5 | 그룹홈 소풍 | 6 | |
6 | 경기김포자활센터 | 6 | |
7 | (사)경기도신체장애인복지회 김포시지부 | 6 | |
8 | (사)한국산업재해장애인협의회 김포시지회 | 6 | |
9 | 김포시시각장애인연합회 김포시지회 | 6 | |
10 | (사)한국교통장애인협회 김포시지회 | 6 | |
11 | 용화사장애인주간보호센터 | 6 | |
12 | lH행복꿈터구래지역아동센터 | 6 | |
13 | 월곶지역아동센터 | 6 | |
14 | (사)경기도지적발달장애인복지협회김포시지부 | 6 | |
15 | 김포시장애인주간보호센터 | 6 | |
16 | 가연마을 | 6 | |
17 | (사)김포시장애인단체연합회 | 6 | |
18 | 행복한학교 | 6 | |
19 | 경기도장애인복지회 김포시지부 | 6 | |
20 | 사우지역아동센터 | 6 | |
21 | 밀알사랑터 | 6 | |
22 | 사)찾아가는복지문화협회 | 6 | |
23 | 사회적협동조합행복나눔터 느티나무직업재활시설 | 6 | |
24 | 김포시장애인복지관주간보호센터 | 6 | |
25 | 대곶지역아동센터 | 6 | |
26 | 행복누리 | 6 | 15시~16시 |
27 | 김포시제2장애인주간보호센터 | 6 | |
28 | 꿈자람 | 6 | |
29 | 행복한 사람들 | 6 | |
30 | 바람숲 | 6 | |
31 | 햇살나무 | 6 | |
32 | 벧엘지역아동센터 | 6 | |
33 | 통진프란치스꼬집 | 6 | |
34 | 꿈이 자라는 지역아동센터 | 6 | |
35 | 예지원 | 6 | |
36 | 김포밀알주간보호센터 | 6 | |
37 | 밝은내일지역아동센터 | 6 | |
38 | 김포마하이주민센터 | 6 | |
39 | 글로벌이주민센터 | 6 | |
40 | 문수마을 | 6 | |
41 | 보리수마을 | 5 | |
42 | 은가비지역아동센터 | 5 | |
43 | 경기도장애인정보화협회김포시지회 | 5 | |
44 | 드리머 | 5 | |
45 | 마송지역아동센터 | 5 | |
46 | 꿈동산지역아동센터 | 5 | |
47 | 김포다원장애인자립생활센터 | 5 | |
48 | 김포시제2종합사회복지관 | 5 | |
49 | 너나우리행복센터 | 5 | |
50 | 우리아이행복돌봄센터 고촌복지회관점 | 5 | |
51 | 김포시사회복지협의회 | 5 | |
52 | 누리봄 | 5 | |
합계 | 300 |
김포복지재단은 경기사회복지공동모금회와 함께 합니다.