| 연도 | 총채용 | 여성 | 장애인 | 청년인턴 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 6명 | 5명 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2024년 | 11명 | 4명 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2023년 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 연도 | 채용인원 | 임직원친인척 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 상반기 | 5명 | 해당없음 | 정규직 직원(대리2, 주임3) |
| 2025년 하반기 | 1명 | 해당없음 | 기간제 직원(주임1) |
| 2024년 하반기 | 5명 | 해당없음 | 임원(대표이사1), 직원(대리1, 주임3) |
| 2024년 상반기 | 6명 | 해당없음 | 임원(선임직 이사5, 선임직 감사1) |
| 2023년 상반기 | 해당없음 | 해당없음 | 수탁시설 채용 |
| 2023년 하반기 | 해당없음 | 해당없음 | 수탁시설 채용 |

김포복지재단은 경기사회복지공동모금회와 함께 합니다.